Fujitsu ASYG09LTCBVõrdle
1 315,00 €
|
Fujitsu ASYG12LTCBVõrdle
1 371,00 €
|
Fujitsu ASYG14LTCBVõrdle
1 775,00 €
|
|
Tootja | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
---|---|---|---|
Siseosa | ASYG09LTCB | ASYG12LTCB | ASYG14LTCB |
Välisosa | AOYG09LTCN | AOYG12LTCN | AOYG14LTCN |
Küttevõimsus | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,4 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 30m² | Kuni 40m² | Kuni 60m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 50m² | Kuni 70m² | Kuni 90m² |
Кütmine välistemperatuurini | -25°C | -25°C | -25°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 660 W | 910 W | 1380 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 330 - 800 m³/h | 330 - 850 m³/h | 430 - 950 m³/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 21 - 42 dB (A) | 21 - 43dB (A) | 27 - 45 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 50 dB (A) | 48 dB (A) | 50 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 4,85 | 4,4 | 3,91 |
Kasutegur (SCOP) | 4,6 | 4,6 | 4,0 |
Energiaklass küte | A++ | A++ | A+ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus |
Funktsioonid | Autoreziim, Õhufilter | Autoreziim, Õhufilter | Autoreziim, Õhufilter |
Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 550 W | 850 W | 1160 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 330 - 800 m³/h | 330 - 850 m³/h | 430 - 950 m³/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 21 - 42 dB (A) | 21 - 43 dB (A) | 27 - 45 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 50 dB (A) | 48 dB (A) | 50 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 4,95 | 4,12 | 3,62 |
SEER | 8,50 | 8,50 | 7,40 |
Energiaklass jahutus | A+++ | A+++ | A++ |
Toiteühendus | Ei | Ei | Ei |
Pinge | 220V | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 10 A | 16 A | 16 A |
Siseosa mõõdud | 282x870x185 | 282x870x185 | 282x870x185 |
Siseosa kaal | 9,5 | 9,5 | 12 |
Välisosa mõõdud | 540x790x290 | 620x790x290 | 620x790x290 |
Välisosa kaal | 36 | 40 | 43 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) | Ø1/2"(12,7) |
Maksimaalne toru pikkus | 20 | 20 | 20 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 15 | 15 | 15 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
1 315,00 €
|
Võrdle
1 371,00 €
|
Võrdle
1 775,00 €
|