Mitsubishi Heavy SRF25ZMX-SVõrdle
1 260,00 €
|
Mitsubishi Heavy SRF35ZMX-SVõrdle
1 460,00 €
|
Mitsubishi Heavy SRF50ZMX-SVõrdle
1 760,00 €
|
|
Tootja | Mitsubishi Heavy | Mitsubishi Heavy | Mitsubishi Heavy |
---|---|---|---|
Siseosa | SRF25ZMX-S | SRF35ZMX-S | SRF50ZMX-S |
Välisosa | SRC25ZMX-S | SRC35ZMX-S | SRC50ZMX-S |
Küttevõimsus | 3,4 kW | 4,5 kW | 6,0 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 40m² | Kuni 50m² | Kuni 60m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 60m² | Kuni 70m² | Kuni 100m² |
Кütmine välistemperatuurini | -15°C | -15°C | -15°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 723 W | 1124 W | 1540 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 360 - 600 m3/h | 420 - 600 m3/h | 420 -720 m3/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 28 - 40 dB (A) | 31 - 41 dB (A) | 33 - 47 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 47 dB (A) | 50 dB (A) | 51 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 4,70 | 4,00 | 3,90 |
Kasutegur (SCOP) | 4,12 | 4,13 | 4,60 |
Energiaklass küte | A+ | A+ | A+ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus |
Funktsioonid | Autoreziim, Õhufilter | Autoreziim, Õhufilter | Autoreziim, Õhufilter |
Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 521 W | 890 W | 1390 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 348 - 540 m3/h | 360 - 540 m3/h | 360 -660 m3/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 26 - 40 dB (A) | 28 - 41 dB (A) | 32 - 46 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 47 dB (A) | 50 dB (A) | 52 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 4,80 | 3,93 | 3,60 |
SEER | 6,90 | 7,20 | 6,70 |
Energiaklass jahutus | A++ | A++ | A+ |
Toiteühendus | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki |
Pinge | 220V | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 10 | 10 | 16 A |
Siseosa mõõdud | 600x860x238 | 600x860x238 | 600x860x238 |
Siseosa kaal | 18 | 19 | 19 |
Välisosa mõõdud | 595x780x290 | 595x780x290 | 640x800x290 |
Välisosa kaal | 35 | 35 | 45 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) | Ø1/2"(12,7) |
Maksimaalne toru pikkus | 15 | 15 | 30 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 10 | 10 | 20 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
1 260,00 €
|
Võrdle
1 460,00 €
|
Võrdle
1 760,00 €
|