Alpic Air AWI/AWO-25HPDC1D (Eco)Võrdle
390,00 €
|
Alpic Air AWI/AWO-32HPDC1D (Eco)Võrdle
490,00 €
|
Alpic Air AWI/AWO-50HPDC1D (Eco)Võrdle
590,00 €
|
|
Tootja | Alpic Air | Alpic Air | Alpic Air |
---|---|---|---|
Siseosa | AWI-25HPDC1D | AWI-32HPDC1D | AWI-50HPDC1D |
Välisosa | AWO-25HPDC1D | AWO-32HPDC1D | AWO-50HPDC1D |
Küttevõimsus | 2,8 kW | 3,4 kW | 5,0 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 20m² | Kuni 30m² | Kuni 50m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 40m² | Kuni 50m² | Kuni 80m² |
Кütmine välistemperatuurini | -15°C | -15°C | -15°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 775 W | 942 W | 1380 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 210 - 480 m3/h | 290 - 560 m3/h | 520 - 850 m3/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 29 - 40 dB (A) | 28 - 42 dB (A) | 33 - 45 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 51 dB (A) | 52 dB (A) | 54 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 3,61 | 3,61 | 3,62 |
Kasutegur (SCOP) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Energiaklass küte | A+ | A+ | A+ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus |
Funktsioonid | Autoreziim, Led displei, Õhufilter | Autoreziim, Led displei, Õhufilter | Autoreziim, Led displei, Õhufilter |
Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,2 kW | 4,6 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 780 W | 997 W | 1430 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 210 - 480 m3/h | 290 - 560 m3/h | 520 - 850 m3/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 29 - 40 dB (A) | 28 - 42 dB (A) | 33 - 45 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 51 dB (A) | 52 dB (A) | 54 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 3,20 | 3,20 | 3,21 |
SEER | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Energiaklass jahutus | A ++ | A ++ | A ++ |
Toiteühendus | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki |
Pinge | 220V | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 10 A | 10 A | 16 A |
Siseosa mõõdud | 790x275x200 | 790x275x200 | 970x300x224 |
Siseosa kaal | 9 | 9 | 14 |
Välisosa mõõdud | 776x540x320 | 842x596x320 | 842x596x320 |
Välisosa kaal | 26 | 29 | 32 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) |
Maksimaalne toru pikkus | 15 | 20 | 20 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 10 | 10 | 10 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
390,00 €
|
Võrdle
490,00 €
|
Võrdle
590,00 €
|