Daikin FTXZ25N (Ururu Sarara)Võrdle
2 150,00 €
|
Daikin FTXZ35N (Ururu Sarara)Võrdle
2 250,00 €
|
Daikin FTXZ50N (Ururu Sarara)Võrdle
2 500,00 €
|
|
Tootja | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
---|---|---|---|
Siseosa | FTXZ25N | FTXZ35N | FTXZ50N |
Välisosa | RXZ25N | RXZ35N | RXZ50N |
Küttevõimsus | 3,6 kW | 5.0 kW | 6,3 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 40m² | Kuni 60m² | Kuni 70m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 70m² | Kuni 90m² | Kuni 110m² |
Кütmine välistemperatuurini | -20°C | -20°C | -20°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 620 W | 1000 W | 1410 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 288 - 702 m3/h | 288 - 798 m3/h | 354 - 864 m3/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 19 - 39 dB (A) | 19 - 42 dB (A) | 24 - 44 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 46 dB (A) | 48 dB (A) | 50 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 5,80 | 5,0 | 4,47 |
Kasutegur (SCOP) | 5,90 | 5,73 | 5,50 |
Energiaklass küte | A+++ | A+++ | A+++ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus, Ventilatsioon, Värske õhu juurdevool | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus, Ventilatsioon, Värske õhu juurdevool | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus, Ventilatsioon, Värske õhu juurdevool |
Funktsioonid | Autoreziim, Niisutus, Õhufilter, Ventilatsioon | Autoreziim, Niisutus, Õhufilter, Ventilatsioon | Autoreziim, Niisutus, Õhufilter, Ventilatsioon |
Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 410 W | 660 W | 1100 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 240 - 642 m³/h | 240 - 726 m³/h | 276 - 900 m³/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 19 - 38 dB (A) | 19 - 42 dB (A) | 23 - 47 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 46 dB (A) | 48 dB (A) | 49 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 6,10 | 5,30 | 4,55 |
SEER | 9,54 | 9,0 | 8,60 |
Energiaklass jahutus | A+++ | A+++ | A+++ |
Toiteühendus | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki |
Pinge | 220V | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 10 A | 16 A | 16 A |
Siseosa mõõdud | 798x295x372 | 798x295x372 | 798x295x372 |
Siseosa kaal | 15 | 15 | 15 |
Välisosa mõõdud | 795x693x300 | 795x693x300 | 795x693x300 |
Välisosa kaal | 50 | 50 | 50 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) |
Maksimaalne toru pikkus | 10 | 10 | 10 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 8 | 8 | 8 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
2 150,00 €
|
Võrdle
2 250,00 €
|
Võrdle
2 500,00 €
|