Fujitsu ASYG09LMCBVõrdle
999,00 €
|
Fujitsu ASYG12LMCBVõrdle
1 040,00 €
|
Fujitsu ASYG14LMCBVõrdle
1 430,00 €
|
|
Tootja | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
---|---|---|---|
Siseosa | ASYG09LMCB | ASYG12LMCB | ASYG14LMCB |
Välisosa | AOYG09LMCBN | AOYG12LMCBN | AOYG14LMCBN |
Küttevõimsus | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,4 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 30m² | Kuni 40m² | Kuni 60m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 50m² | Kuni 70m² | Kuni 90m² |
Кütmine välistemperatuurini | -25°C | -25°C | -25°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 730 W | 990 W | 1560 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 330 - 750 m³/h | 330 - 750 m³/h | 380 - 770 m³/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 22 - 43 dB (A) | 22 - 43 dB (A) | 27 - 44 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 47 dB (A) | 48 dB (A) | 49 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 4,38 | 4,03 | 3,36 |
Kasutegur (SCOP) | 4,10 | 4,10 | 4,0 |
Energiaklass küte | A+ | A+ | A+ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus |
Funktsioonid | Autoreziim, Õhufilter | Autoreziim, Õhufilter | Autoreziim, Õhufilter |
Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,2 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 630 W | 925 W | 1215 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 330 - 750 m³/h | 330 - 750 m³/h | 380 - 770 m³/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 22 - 43 dB (A) | 22 - 43 dB (A) | 27 - 44 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 47 dB (A) | 48 dB (A) | 49 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 3,97 | 3,68 | 3,46 |
SEER | 6,5 | 6,9 | 6,10 |
Energiaklass jahutus | A++ | A++ | A++ |
Toiteühendus | Ei | Ei | Ei |
Pinge | 220V | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 10 A | 16 A | 16 A |
Siseosa mõõdud | 268x840x203 | 268x840x203 | 268x840x203 |
Siseosa kaal | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Välisosa mõõdud | 540x790x290 | 540x790x290 | 540x790x290 |
Välisosa kaal | 36 | 39 | 40 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) | Ø1/2"(12,7) |
Maksimaalne toru pikkus | 20 | 20 | 20 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 15 | 15 | 15 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
999,00 €
|
Võrdle
1 040,00 €
|
Võrdle
1 430,00 €
|