Daikin FTXZ25N (Ururu Sarara)Сравнить
2 150,00 €
|
Daikin FTXZ35N (Ururu Sarara)Сравнить
2 250,00 €
|
Daikin FTXZ50N (Ururu Sarara)Сравнить
2 500,00 €
|
|
Производитель | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
---|---|---|---|
Внутренний блок | FTXZ25N | FTXZ35N | FTXZ50N |
Внешний блок | RXZ25N | RXZ35N | RXZ50N |
Производительность тепла | 3,6 kW | 5.0 kW | 6,3 kW |
Размер помещения (как основной источник тепла) | До 40m² | До 60m² | До 70m² |
Размер помещения (как дополнительный источник тепла) | До 70m² | До 90m² | До 110m² |
Режим обогрева от | -20°C | -20°C | -20°C |
Потребляемая мощность при отоплении | 620 W | 1000 W | 1410 W |
Воздухопроизводительность обогрев (мин. – макс.) | 288 - 702 m3/h | 288 - 798 m3/h | 354 - 864 m3/h |
Уровень шума обогрев (мин. – макс.) | 19 - 39 dB (A) | 19 - 42 dB (A) | 24 - 44 dB (A) |
Уровень шума вмешний блок обогрев (мин. – макс.) | 46 dB (A) | 48 dB (A) | 50 dB (A) |
КПД тепло (COP) | 5,80 | 5,0 | 4,47 |
КПД (SCOP) | 5,90 | 5,73 | 5,50 |
Класс энергопотребления обогрев | A+++ | A+++ | A+++ |
Режимы | Обогрев, Охлаждение, Осушение воздуха, Вентиляция, Приток свежего воздуха | Обогрев, Охлаждение, Осушение воздуха, Вентиляция, Приток свежего воздуха | Обогрев, Охлаждение, Осушение воздуха, Вентиляция, Приток свежего воздуха |
Функции | Авторежим, Увлажнение, Воздушный фильтр, Вентиляция | Авторежим, Увлажнение, Воздушный фильтр, Вентиляция | Авторежим, Увлажнение, Воздушный фильтр, Вентиляция |
Мощность охлаждения | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW |
Потребляемая мощность при охлаждении | 410 W | 660 W | 1100 W |
Воздухопроизводительность холод (мин. – макс.) | 240 - 642 m³/h | 240 - 726 m³/h | 276 - 900 m³/h |
Уровень шума холод (мин. – макс.) | 19 - 38 dB (A) | 19 - 42 dB (A) | 23 - 47 dB (A) |
Уровень шума вмешний блок холод (мин. – макс.) | 46 dB (A) | 48 dB (A) | 49 dB (A) |
КПД холод (EER) | 6,10 | 5,30 | 4,55 |
SEER | 9,54 | 9,0 | 8,60 |
Класс энергопотребления холод | A+++ | A+++ | A+++ |
Подключение питания | Подключение на внешний блок | Подключение на внешний блок | Подключение на внешний блок |
Напряжение | 220V | 220V | 220V |
Частота | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Фаза | 1 фаза | 1 фаза | 1 фаза |
Автоматический выключатель | 10 A | 16 A | 16 A |
Размер внутреннего блока | 798x295x372 | 798x295x372 | 798x295x372 |
Вес внутреннего блока | 15 | 15 | 15 |
Размер внешнего блока | 795x693x300 | 795x693x300 | 795x693x300 |
Вес внешнего блока | 50 | 50 | 50 |
Диаметр жидкостной трубы | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Диаметр газовой трубы | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) |
Максимальная длина труб | 10 | 10 | 10 |
Маскимальный размер высоты | 8 | 8 | 8 |
Срок предъявления претензии | 2 года | 2 года | 2 года |
Гарантия от производителя | 2 года | 2 года | 2 года |
Сравнить
2 150,00 €
|
Сравнить
2 250,00 €
|
Сравнить
2 500,00 €
|