Daikin FTXL25JVVõrdle
894,00 €
|
Daikin FTXL35JVVõrdle
978,00 €
|
|
Tootja | DAIKIN | DAIKIN |
---|---|---|
Siseosa | FTXL25JV | FTXL35JV |
Välisosa | RXL25M | RXL35M |
Küttevõimsus | 3,2 kW | 3,8 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 30m² | Kuni 40m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 60m² | Kuni 70m² |
Кütmine välistemperatuurini | -25°C | -25°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 720 W | 900 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 342 - 606 m³/h | 342 - 606 m³/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 26 - 41 dB (A) | 26 - 41 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 49 dB (A) | 49 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 4,44 | 4,21 |
Kasutegur (SCOP) | 4,37 | 4,21 |
Energiaklass küte | A+ | A+ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus |
Funktsioonid | Autoreziim, Niisutus, Õhufilter | Autoreziim, Niisutus, Õhufilter |
Jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 800 W | 1140 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 294 - 558 m³/h | 294 - 558 m³/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 23 - 41 dB (A) | 23 - 41 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 49 dB (A) | 49 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 3,12 | 3,07 |
SEER | 6,01 | 5,87 |
Energiaklass jahutus | A+ | A+ |
Toiteühendus | Ei | Ei |
Pinge | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 16 A | 16 A |
Siseosa mõõdud | 770х283х198 | 770х283х198 |
Siseosa kaal | 8 | 8 |
Välisosa mõõdud | 858x550x330 | 858x550x330 |
Välisosa kaal | 40 | 40 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) |
Maksimaalne toru pikkus | 12 | 12 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 12 | 12 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
894,00 €
|
Võrdle
978,00 €
|