Cooper&Hunter ICY INVERTER CH-S09FTXTB-WVõrdle
840,00 €
|
Cooper&Hunter ICY INVERTER CH-S12FTXTB-WVõrdle
930,00 €
|
Cooper&Hunter ICY INVERTER CH-S18FTXTB-WVõrdle
990,00 €
|
Cooper&Hunter ICY INVERTER CH-S24FTXTB-WVõrdle
1 176,00 €
|
|
Tootja | Cooper & Hunter | Cooper & Hunter | Cooper & Hunter | Cooper & Hunter |
---|---|---|---|---|
Siseosa | ICY CH-S09FTXTB-W | ICY CH-S12FTXTB-W | ICY CH-S18FTXTB-W | ICY CH-S24FTXTB-W |
Välisosa | ICY CH-S09FTXTB-W | ICY CH-S12FTXTB-W | ICY CH-S18FTXTB-W | ICY CH-S24FTXTB-W |
Küttevõimsus | 3,0 kW | 3,65 kW | 5,4 kW | 7,3 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 30m² | Kuni 40m² | Kuni 60m² | Kuni 80m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 50m² | Kuni 60m² | Kuni 100m² | Kuni 120m² |
Кütmine välistemperatuurini | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 650 W | 1000 W | 1450 W | 1960 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 350 - 650 m3/h | 350 - 750 m3/h | 480 - 950 m3/h | 780 - 1200 m3/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 20 - 43 dB (A) | 20 - 43 dB (A) | 30 - 46 dB (A) | 32 - 51 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 54 dB (A) | 54 dB (A) | 56 dB (A) | 58 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 4,62 | 4,00 | 3,7 | 3,7 |
Kasutegur (SCOP) | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
Energiaklass küte | A+++ | A++ | A+ | A+ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus |
Funktsioonid | Autoreziim, Led displei, Õhufilter, Wifi | Autoreziim, Led displei, Õhufilter, Wifi | Autoreziim, Led displei, Õhufilter, Wifi | Autoreziim, Led displei, Õhufilter, Wifi |
Jahutusvõimsus | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 600 W | 900 W | 1514 W | 2000 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 350 - 650 m3/h | 350 - 750 m3/h | 480 - 950 m3/h | 780 - 1200 m3/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 20 - 43 dB (A) | 20 - 43 dB (A) | 30 - 46 dB (A) | 32 - 51 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 54 dB (A) | 54 dB (A) | 56 dB (A) | 58 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 4,33 | 3,89 | 3,5 | 3,5 |
SEER | 8,5 | 7,0 | 6,4 | 6,3 |
Energiaklass jahutus | A+++ | A++ | A++ | A+ |
Toiteühendus | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki |
Pinge | 220V | 220V | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 10 A | 10 A | 16 A | 16 A |
Siseosa mõõdud | 866x292x209 | 866x292x209 | 1018x319x230 | 1178x326x264 |
Siseosa kaal | 11/13 | 11/13 | 14/17 | 17,5/21,5 |
Välisosa mõõdud | 899x596x378 | 899x596x378 | 955x700x396 | 980x790x427 |
Välisosa kaal | 41/44 | 43/46 | 47,5/52 | 65/69 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø 3/8"(9,52) | Ø 1/2"(12,7) | Ø5/8"(15,88) | Ø5/8"(15,88) |
Maksimaalne toru pikkus | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
840,00 €
|
Võrdle
930,00 €
|
Võrdle
990,00 €
|
Võrdle
1 176,00 €
|
Küttevõimsus | 2,8 - 7,25 kW |
---|---|
Jahutusvõimsus | 2,6 - 6,7 kW |
Kasutegur (COP) | 4,65 - 4,19 |
Hinnad alates: 590,00 €
Küttevõimsus | 3,3 - 5,5 kW |
---|---|
Jahutusvõimsus | 2,6 - 5,27 kW |
Kasutegur (COP) | 4.1 - 3,87 |
Hinnad alates: 760,00 €
Küttevõimsus | 2,9 - 3,97 kW |
---|---|
Jahutusvõimsus | 2,79 - 3,53 kW |
Kasutegur (COP) | 5,0 - 4,71 |
Hinnad alates: 870,00 €
Küttevõimsus | 3,0 - 5,3 kW |
---|---|
Jahutusvõimsus | 2,6 - 5,3 kW |
Kasutegur (COP) | 5,45 - 3,93 |
Hinnad alates: 0,00 €