Alpic Air AWI/AWO-25HPDC1B (Nordic)Võrdle
600,00 €
|
Alpic Air AWI/AWO-35HPDC1B (Nordic)Võrdle
630,00 €
|
Alpic Air AWI/AWO-53HPDC1B (Nordic)Võrdle
810,00 €
|
Alpic Air AWI/AWO-70HPDC1B (Nordic)Võrdle
960,00 €
|
|
Tootja | Alpic Air | Alpic Air | Alpic Air | Alpic Air |
---|---|---|---|---|
Siseosa | AWI-25HPDC1B | AWI-35HPDC1B | AWI-53HPDC1B | AWI-70HPDC1B |
Välisosa | AWO-25HPDC1B | AWO-35HPDC1B | AWO-53HPDC1B | AWO-70HPDC1B |
Küttevõimsus | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,8 kW | 7,0 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 30m² | Kuni 40m² | Kuni 60m² | Kuni 70m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 50m² | Kuni 60m² | Kuni 100m² | Kuni 120m² |
Кütmine välistemperatuurini | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 900 W | 1200 W | 1760 W | 2220 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 300 - 600 m3/h | 300 - 600 m3/h | 550 - 850 m3/h | 550 - 1000 m3/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 28 - 42 dB (A) | 30 - 42 dB (A) | 33 - 45 dB (A) | 39 - 51 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 51 dB (A) | 53 dB (A) | 56 dB (A) | 58 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 3,33 | 3,33 | 3,29 | 3,15 |
Kasutegur (SCOP) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Energiaklass küte | A+ | A+ | A+ | A+ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus |
Funktsioonid | Autoreziim, Led displei, Õhufilter | Autoreziim, Led displei, Õhufilter | Autoreziim, Led displei, Õhufilter | Autoreziim, Led displei, Õhufilter |
Jahutusvõimsus | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 6,5 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 900 W | 1170 W | 1625 W | 2180 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 300 - 600 m3/h | 300 - 600 m3/h | 550 - 850 m3/h | 550 - 1000 m3/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 28 - 42 dB (A) | 30 - 42 dB (A) | 33 - 45 dB (A) | 39 - 51 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 51 dB (A) | 53 dB (A) | 56 dB (A) | 58 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 2,88 | 2,99 | 3,26 | 2,98 |
SEER | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Energiaklass jahutus | A++ | A++ | A++ | A++ |
Toiteühendus | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki |
Pinge | 220V | 220V | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 10 A | 10 A | 16 A | 16 A |
Siseosa mõõdud | 848x274x189 | 848x274x189 | 945x298x211 | 1018x315x233 |
Siseosa kaal | 10 | 10 | 13 | 15 |
Välisosa mõõdud | 776x540x320 | 776x540x320 | 955x700x396 | 980x790x430 |
Välisosa kaal | 28 | 29 | 45 | 55 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) | Ø1/2"(12,7) | Ø5/8"(15,88) |
Maksimaalne toru pikkus | 15 | 15 | 25 | 25 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
600,00 €
|
Võrdle
630,00 €
|
Võrdle
810,00 €
|
Võrdle
960,00 €
|