Alpic Air AWI/AWO-25HPDC1C (Premium)Võrdle
460,00 €
|
Alpic Air AWI/AWO-35HPDC1C (Premium)Võrdle
560,00 €
|
Alpic Air AWI/AWO-53HPDC1C (Premium)Võrdle
760,00 €
|
Alpic Air AWI/AWO-70HPDC1C (Premium)Võrdle
860,00 €
|
|
Tootja | Alpic Air | Alpic Air | Alpic Air | Alpic Air |
---|---|---|---|---|
Siseosa | AWI-25HPDC1C | AWI-35HPDC1C | AWI-53HPDC1C | AWI-70HPDC1C |
Välisosa | AWO-25HPDC1C | AWO-35HPDC1C | AWO-53HPDC1C | AWO-70HPDC1C |
Küttevõimsus | 2,8 kW | 3,8 kW | 5,57 kW | 7,0 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 30m² | Kuni 40m² | Kuni 60m² | Kuni 70m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 50m² | Kuni 70m² | Kuni 100m² | Kuni 110m² |
Кütmine välistemperatuurini | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 900 W | 1100 W | 1750 W | 2220 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 280 - 600 m3/h | 300 - 680 m3/h | 460 - 800 m3/h | 550 - 1000 m3/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 24 - 41 dB (A) | 25 - 42 dB (A) | 32 - 45 dB (A) | 34 - 51 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 51 dB (A) | 53 dB (A) | 55 dB (A) | 58 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Kasutegur (SCOP) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Energiaklass küte | A+ | A+ | A+ | A+ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus |
Funktsioonid | Autoreziim, Led displei, Õhufilter | Autoreziim, Led displei, Õhufilter | Autoreziim, Led displei, Õhufilter | Autoreziim, Led displei, Õhufilter |
Jahutusvõimsus | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,28 kW | 6,45 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 870 W | 1150 W | 1600 W | 2180 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 280 - 600 m3/h | 300 - 680 m3/h | 460 - 800 m3/h | 550 - 1000 m3/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 24 - 41 dB (A) | 25 - 42 dB (A) | 32 - 45 dB (A) | 34 - 51 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 51 dB (A) | 53 dB (A) | 55 dB (A) | 58 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 2,98 | 3,04 | 3,30 | 2,95 |
SEER | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
Energiaklass jahutus | A+ | A+ | A+ | A+ |
Toiteühendus | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki |
Pinge | 220V | 220V | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 10 A | 10 A | 16 A | 16 A |
Siseosa mõõdud | 770x283x201 | 770x283x201 | 865x305x215 | 1007x315x219 |
Siseosa kaal | 8 | 9 | 12 | 14 |
Välisosa mõõdud | 776x540x320 | 776x540x320 | 955x700x396 | 980x790x427 |
Välisosa kaal | 28 | 29 | 46 | 55,5 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø3/8"(9,52) | Ø3/8"(9,52) | Ø1/2"(12,7) | Ø5/8"(15,88) |
Maksimaalne toru pikkus | 15 | 20 | 25 | 25 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
460,00 €
|
Võrdle
560,00 €
|
Võrdle
760,00 €
|
Võrdle
860,00 €
|