Mitsubishi Heavy SRK63ZR-SVõrdle
1 160,00 €
|
Mitsubishi Heavy SRK71ZR-SVõrdle
1 560,00 €
|
Mitsubishi Heavy SRK80ZR-SVõrdle
1 960,00 €
|
|
Tootja | Mitsubishi Heavy | Mitsubishi Heavy | Mitsubishi Heavy |
---|---|---|---|
Siseosa | SRK63ZR-S | SRK71ZR-S | SRK80ZR-S |
Välisosa | SRC63ZR-S | SRC71ZR-S | SRC80ZR-S |
Küttevõimsus | 7,1 kW | 8,0 kW | 9,0 kW |
Ruumi suurus kütmisel (põhiküttena) | Kuni 80m² | Kuni 90m² | Kuni 100m² |
Ruumi suurus kütmisel (lisaküttena) | Kuni 120m² | Kuni 130m² | Kuni 140m² |
Кütmine välistemperatuurini | -15°C | -15°C | -15°C |
Elektrivõimsus kütmisel | 1740 W | 2060 W | 2400 W |
Õhuhulk kütmisel (väike – suur) | 786 - 1410 m3/h | 780 - 1500 m3/h | 786 - 1590 m3/h |
Müratase kütmisel (madal-kõrge) | 28 - 44 dB (A) | 28 - 46 dB (A) | 29 - 47 dB (A) |
Välisosa müratase kütmisel (madal-kõrge) | 54 dB (A) | 51 dB (A) | 55 dB (A) |
Kasutegur (COP) | 4,08 | 3,88 | 3,75 |
Kasutegur (SCOP) | 4,70 | 4,50 | 4,40 |
Energiaklass küte | A+ | A+ | A+ |
Režiimid | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus | Soojendus, Jahutus, Õhukuivatus |
Funktsioonid | Autoreziim, Niisutus | Autoreziim, Õhufilter | Autoreziim, Õhufilter |
Jahutusvõimsus | 6,3 kW | 7,1 kW | 8,0 kW |
Elektrivõimsus jahutamisel | 1850 W | 2050 W | 2350 W |
Õhuhulk jahutamisel (väike – suur) | 600 - 1200 m3/h | 600 - 1200 m3/h | 600 - 1380 m3/h |
Siseosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 25 - 44 dB (A) | 25 - 44 dB (A) | 26 - 47 dB (A) |
Välisosa müratase jahutamisel (madal-kõrge) | 54 dB (A) | 53 dB (A) | 56 dB (A) |
Kasutegur (EER) | 3,41 | 3,46 | 3,40 |
SEER | 7,6 | 7,2 | 6,60 |
Energiaklass jahutus | A++ | A++ | A++ |
Toiteühendus | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki | Ühendatakse välisaosa plokki |
Pinge | 220V | 220V | 220V |
Sagedus | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas |
Kaitseautomaadi tüüp | 16 A | 20 A | 20 A |
Siseosa mõõdud | 339x1197x262 | 339x1197x262 | 339x1197x262 |
Siseosa kaal | 15,5 | 15,5 | 16,5 |
Välisosa mõõdud | 640x800x290 | 750x800x340 | 750x880x340 |
Välisosa kaal | 47,5 | 57 | 58,5 |
Toru diameeter vedelik | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) | Ø1/4"(6,35) |
Toru diameeter gaas | Ø1/2"(12,7) | Ø5/8"(15,88) | Ø5/8"(15,88) |
Maksimaalne toru pikkus | 30 | 30 | 30 |
Maksimaalne kõrguste vahe | 20 | 20 | 20 |
Pretensiooni esitamise õigus | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Tootja garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
Võrdle
1 160,00 €
|
Võrdle
1 560,00 €
|
Võrdle
1 960,00 €
|